2014/51
Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.
PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 07.05.2014
İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih ve 1520 sayılı yazısı
KOMİSYON İNCELEMESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin 2013 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.
İşbu cetvellerin incelenerek karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısına ekli evraklar incelendiğinde;
1.GELİR HESABI:
1-GELİR KESİN HESABI
Bütçe | Ek Bütçe | Toplam | Gerçekleşen | Oran | |
Vergi Gelirleri | 83.050.000,00 | 83.050.000,00 | 69.127.012,66 | 83,24% | |
Teşeb. Ve Mülk. Gelirleri | 43.799.000,00 | 43.799.000,00 | 50.878.689,78 | 116,16% | |
Alınan Bağış Ve Yardımlar | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 11.274.506,47 | 322,13% | |
Diğer Gelirler | 58.401.000,00 | 58.401.000,00 | 51.918.181,02 | 88,90% | |
Sermaye Gelirleri | 250.000,00 | 20.700.000,00 | 20.950.000,00 | 4.988.014,70 | 23,81% |
Toplam | 189.000.000,00 | 20.700.000,00 | 209.700.000,00 | 188.186.404,63 | 89,74% |
Red Ve İadeler | -500.000,00 | -500.000,00 | -321.132,25 | 64,23% | |
188.500.000,00 | 20.700.000,00 | 209.200.000,00 | 187.865.272,38 | 89,80% |
AÇIK VE FAZLANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
İller Bankası | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00% |
2. GİDER HESABI
Eyüp Belediyesi 2013 yılı kesin hesabına göre gerçekleşen giderlerinin harcamalarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Geçen Yıldan Devrolan | Bütçe | Ek Bütçe | Toplam | Gerçekleşen | Oran | |
Personel Giderleri | 25.553.046,42 | 25.553.046,42 | 23.103.968,45 | 90,42% | ||
Sosyal Güv. Dev. Primleri | 6.190.733.10 | 6.190.733.10 | 3.591.762,30 | 58,02% | ||
Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.188.750,00 | 102.609.973,27 | 3.850.000,00 | 106.459.973,27 | 91.581.765,26 | 86,02% |
Faiz Giderleri | 50.000,00 | 50.000,00 | 633.441,14 | 1266,88% | ||
Cari Transferler | 10.258.135,71 | 10.258.135,71 | 10.771.958,77 | 105,01% | ||
Sermaye Giderleri | 8.000.000,00 | 49.297.111,50 | 16.850.000,00 | 66.147.111,50 | 55.560.351,13 | 84,00% |
Yedek Ödenek | 9.541.000,00 | 9.541.000,00 | - | 0% | ||
Toplam | 17.188.750,00 | 203.500.000,00 | 20.700.000,00 | 224.200.000,00 | 185.243.247,08 | 82,62 % |
3. Eyüp Belediyesinin 31.12.2013 tarihi itibariyle bankalarda bulunan bakiyelerinin toplamı 6.606.818,42 TL olduğu,
4. Eyüp Belediyesinin 31.12.2013 tarihi itibariyle kendi tasarrufundan olmayıp
diğer kişi, kurum ve kuruluşlara iadesi ve ödenmesi gereken emanet hesabı tutarının 85.683.832,48 TL olduğu,
5. Gelir Hesabının 188.186.404,63 TL ile Bütçeye göre gerçekleşme oranının %89,74 ve Gider Hesaplarının ise 185.243.247,08 TL ile bütçeye gerçekleşme oranının %82,62 olduğu ve hesaplarda tahakkuk esasına göre hareket edildiğinden, Gelir ve Gider hesapları arasında oluşan farkın emanet hesaplarına alındığı,
6. Ödenek dışı harcama yok / var. (Yok)
7. 2013 yılında devreden tahakkuk artığının 67.108.313,58 TL ibaret bulunduğu tespit edilmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2013 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü oybirliği ile kabul edilmiştir.
Takdiri Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde
Plan Bütçe Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.