ZABITA MEMURU ALIMI YAZILI VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN DUYURU

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak Zabıta Memuru alımı için, 21.04.2025-02.05.2025 tarihleri arasında adayların başvuruları kabul edilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; başvuru genel ve özel şartlarını taşıyan adaylardan en yüksek KPSS puanlı adaydan başlamak üzere yazılı ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananları gösteren listeler ekte yer almaktadır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesi’ni aşağıdaki linkten temin edeceklerdir.

İlan olunur.

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI
YAZILI VE UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ
Ortaöğretim - İlan Sıra No 1
SIRA NO ADAY SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI KPSS P94 PUANI
1 1-309 576*****812 YAVUZ BERAT AKIN 95,43352
2 1-344 593*****530 MURAT EROĞLU 92,14217
3 1-300 199*****794 MUSTAFA YAĞIZ 92,07817
4 1-67 263*****756 OKAN AYDOĞDU 91,98861
5 1-292 590*****304 BEDRİYE İLDİRİ 90,45982
6 1-298 143*****722 MAHMUT SAĞIR 90,38529
7 1-125 137*****446 SERVET ONAT 90,36758
8 1-305 254*****456 ÖZGÜR METEHAN BULAT 89,83654
9 1-289 113*****878 UMUT ARDA ERTÜRK 88,77479
10 1-63 555*****778 İNAN YAVUZYİĞİT 88,53317
11 1-19 465*****126 RAMAZAN OĞUZ 88,49440
12 1-275 467*****126 BERKAY TONKAL 87,20907
13 1-330 420*****192 ENES İNCEKARA 86,98817
14 1-34 102*****210 FARUK KAYACAN 86,93319
15 1-326 362*****464 AZRA SAADET TÜRKSEVER 86,68823
16 1-38 384*****648 ULVİ HAN DAŞTAN 86,26630
17 1-302 149*****890 YUSUF TAŞKULAK 85,79508
18 1-54 514*****038 HATİCE KÜBRAKAYA 85,64904
19 1-15 131*****422 MİSRA MİRBOĞA 85,56516
20 1-60 117*****466 ALİ RIZA ARSLANTAŞ 84,70777
21 1-338 274*****644 MUHAMMED KARAMAN 84,37391
22 1-121 134*****822 ENES MERT CAN 84,32913
23 1-278 413*****010 MUSTAFA ATEŞ 84,02049
24 1-61 425*****508 ŞAMİL REŞİT EKİN 84,00846
25 1-207 192*****402 SERHAT ÖZGÜNDÜZ 83,88197
26 1-152 306*****762 MUHAMMED HASAN BOLAT 83,79959
27 1-211 521*****554 ERTUĞRUL YILMAZ 83,70551
28 1-315 120*****736 EMİRHAN AYDINDIR 83,53574
29 1-313 115*****908 FURKAN DALCI 83,34040
30 1-97 100*****488 REYHAN KAVAK 83,23129

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI
YAZILI VE UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ
Önlisans (Kadın) - İlan Sıra No 2
SIRA NO ADAY SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI KPSS P93 PUANI
1 2-7 122*****828 BEYZA AYTEKİN 81,82344
2 2-42 336*****036 YAĞMUR GÖKÇE 79,39373
3 2-41 368*****410 DİLEK TURDAĞ 78,45881
4 2-15 600*****476 FATMANUR YILMAZ 78,03618
5 2-11 475*****126 ZAHİDE EFECAN 76,93672
6 2-33 378*****614 İLAYDA GÜLER 75,18872
7 2-45 420*****176 İREM ÜNLÜ 75,11671
8 2-12 429*****810 SEVGİ ARSLAN 74,52554
9 2-22 217*****980 ŞEYDA GENÇ 74,35511
10 2-24 292*****948 ESRA KARAKUŞ 72,21366
11 2-3 262*****076 KÜBRA TOPAK 72,11236
12 2-29 465*****748 GİZEM GÜL 71,83386
13 2-30 197*****072 HAFİZE SEVAL KARAKIŞ 71,09667
14 2-4 487*****404 BÜŞRA CANKURTARAN 70,31377
15 2-2 190*****074 DİLAN TAŞKİN 70,03327
16 2-36 242*****734 MERVE KADIOĞLU 69,91155
17 2-16 101*****096 HAZAN KURU 69,85796
18 2-14 225*****710 ELİF ALTINKÖPRÜ 69,84043
19 2-39 529*****142 GİZEM ALEYNA KÖSEM 69,77230
20 2-38 576*****010 MELEK ÇELİK 69,68465
21 2-37 115*****622 ŞEYMA KÖSE 69,55904
22 2-43 391*****058 HAMİDE KURT 69,40615
23 2-6 330*****076 SACİDE AYDİN 69,11888
24 2-19 282*****292 RÜMEYSA ŞENOL 69,09547
25 2-13 192*****444 GAMZE SİNEM 69,04288

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI
YAZILI VE UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ
Önlisans (Erkek) - İlan Sıra No 3
SIRA NO ADAY SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI KPSS P93 PUANI
1 3-32 553*****134 ADEM DEMİR 87,50083
2 3-60 325*****732 ÖZKAN KAYA 86,97012
3 3-4 261*****656 SERKAN İNCE 84,32128
4 3-31 110*****540 YUSUF ENÜŞTEKİN 81,94027
5 3-61 101*****242 DOĞUŞ GÖKÇEGİL 78,04883
6 3-59 420*****648 AHMET SIRAKAYA 75,73307
7 3-24 211*****986 SÜLEYMAN ALP 75,30167
8 3-58 548*****890 OZAN ŞAHİN 74,63949
9 3-52 363*****704 EREN TARIK DEMİRHAN 73,97431
10 3-9 193*****192 YUSUF TAŞ 73,94025
11 3-6 637*****674 MUSA DOĞUKAN CERİT 73,66763
12 3-2 325*****278 NECİP FAZIL ÖZKAYA 73,5975
13 3-44 720*****296 AHMET YAŞAR TURHAN 73,39789
14 3-39 210*****884 EMİR ÇELİK 73,22258
15 3-19 304*****060 İBRAHİM EYYÜPHAN GERGİN 73,15046
16 3-45 226*****380 HÜSEYİN AZİZ ACAR 73,14658
17 3-18 265*****072 VEDAT AYDIN ERTUŞ 72,06953
18 3-49 514*****696 EMRE KAYA 71,87281
19 3-21 487*****772 ZİHNİ DEMİRCİ 71,56901
20 3-51 149*****444 SÜLEYMAN ÜLPER 71,42099
21 3-40 651*****126 ERHAN ÇETİN 71,17845
22 3-23 521*****346 ÖMER BERAAT KORKUSUZ 70,47831
23 3-17 247*****722 MEMİŞ İLKER ADIGÜZEL 70,45490
24 3-25 183*****146 SERDAR ÖZALDIN 70,18029
25 3-30 151*****784 UMUT ARSLANTÜRK 69,95050

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI
YAZILI VE UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ
Lisans (Kadın) - İlan Sıra No 4
SIRA NO ADAY SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI KPSS P3 PUANI
1 4-3 104*****868 RABİA ALTINTAŞ 75,77081
2 4-6 300*****290 ASLI HİLAL BALTA 74,87232
3 4-8 252*****280 MİNE TOKTAY 72,59589
4 4-14 103*****446 AYŞE AKKAVAK 72,41291
5 4-10 528*****354 ÇAĞLA BAĞDATLI 71,72273
6 4-13 169*****838 YAREN ŞAHİN 65,96148
7 4-7 342*****304 CEMİLE AĞKOÇ 65,94413
8 4-9 331*****530 DUYGU ÖZEN 65,81640
9 4-11 504*****376 AYGÜL TİPİ 64,00415
10 4-2 468*****030 BURÇİN GÜLLÜ ÇİVİ 62,94685
11 4-5 377*****112 ZEYNEP ALTINTAŞ 62,91910
12 4-1 281*****846 ESMA KUTLU 62,73537
13 4-4 219*****966 ZEYNEP YILDIZ 60,92183

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI
YAZILI VE UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ
Lisans (Erkek) - İlan Sıra No 5
SIRA NO ADAY SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI KPSS P3 PUANI
1 5-16 158*****706 ERSAN AYHAN 82,19285
2 5-19 523*****712 YILMAZ YASİR ÖZER 79,95831
3 5-25 361*****334 ERTUĞRUL ÇAL 78,35511
4 5-33 424*****038 HASAN YANPINAR 77,90141
5 5-29 113*****804 İBRAHİM SATAR 76,48639
6 5-15 275*****520 AHMET BALTACI 76,02262
7 5-34 528*****604 MUHAMMET EMİN SARI 74,82598
8 5-14 654*****730 ZAFER DEMİR 73,75666
9 5-5 131*****446 MURAT ERCAN 73,46257
10 5-4 276*****840 MUSTAFA ÇİÇEK 73,15470
11 5-20 203*****220 AHMET TUNAHAN COŞKUN 72,65911
12 5-18 609*****724 MEHMET ZAHİD ÖNDER 72,49592
13 5-13 451*****246 NURETTİN METİN KARA 72,06762
14 5-44 272*****642 OĞUZHAN KARAGÜLLE 71,70584
15 5-43 142*****860 ADEM BAYAR 71,69781
16 5-24 223*****512 HAŞEM GÜMÜŞ 71,49186
17 5-21 144*****660 HİDAYET TOKLUOĞLU 71,36494
18 5-3 363*****806 HÜSEYİN EMRECAN ARI 70,74203
19 5-17 410*****036 ENGİN YEŞERSİN 70,65787
20 5-32 315*****698 UFUK ERDEM AKYOL 70,65058
21 5-22 157*****320 MUHAMMED MUSTAFA MİRAÇ DOĞAN 70,33554
22 5-8 503*****496 KORKUT ALİ ÇETİN 69,07967
23 5-9 163*****760 MAHMUT YÖNDEM 69,07035
24 5-1 441*****338 GÜRKAN KÜÇÜKVAR 68,37773
25 5-10 514*****654 YASİN TOKOL 68,32335
26 5-28 223*****932 ABDÜSSAMED ERSİN 68,25527
27 5-30 191*****682 YUSUF ERMEÇ 67,74922
28 5-6 200*****256 SİNAN ÇELİK 67,21696
29 5-36 645*****082 ONUR DEĞER 67,15171
30 5-37 523*****618 AHMET IŞIK 65,87604
31 5-41 524*****270 SEFER SİNAN ŞAHİN 65,78702
32 5-42 275*****836 ALİHAN SÜTÇÜ 64,42962
33 5-11 392*****890 EMİN CAN ÇAĞLAR 64,11208
34 5-45 471*****352 SEYFİHAN BARIŞ BAYRAK 64,08588
35 5-26 310*****724 EMRE ÖZAYDIN 63,95700

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI
YAZILI VE UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ
Lisans (YDS) - İlan Sıra No 6
SIRA NO ADAY SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI KPSS P3 PUANI
1 6-1 397*****466 TARİK ZİYAT DALOĞLU 70,88591
2 6-2 394*****352 FURKAN SAĞIRLI 66,53279

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız